Laporan Perubahan Aset Neto
Aset Neto Awal
Rp 49.150.000,00
Juni 2026
Kenaikan Periode Ini
+Rp 1.450.000,00
Aset Neto Akhir
Rp 50.600.000,00
Juli 2026
Masjid Luqmanul Hakim
Laporan Perubahan Aset Neto
Untuk Periode yang Berakhir 31 Juli 2026
ISAK 335 — Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba| Uraian | Juli 2026 | Juni 2026 |
|---|---|---|
| Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya | ||
| Saldo awal | 45.150.000,00 | 45.000.000,00 |
| Surplus tahun berjalan | 1.450.000,00 | (2.350.000,00) |
| Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C) | — | 2.500.000,00 |
| Saldo akhir | 46.600.000,00 | 45.150.000,00 |
| Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya | ||
| Saldo awal | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Surplus tahun berjalan | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C) | — | (2.500.000,00) |
| Saldo akhir | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total Aset Neto | 50.600.000,00 | 49.150.000,00 |
Catatan:
Tanpa Pembatasan — sumber daya yang diterima tanpa syarat penggunaan dari pemberi (akun 4-1xxx). Semua beban operasional dan penyusutan dibebankan ke klasifikasi ini.
Dengan Pembatasan — sumber daya yang diterima dengan syarat penggunaan tertentu dari pemberi (akun 4-2xxx), mencakup zakat, qurban, wakaf, dan donasi pembangunan.