Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Masjid Luqmanul Hakim
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Juli 2026
ISAK 335 — Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba1. Informasi Umum
Masjid Luqmanul Hakim merupakan entitas berorientasi nonlaba yang didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 dan beralamat di Jl. Moilati No. 10, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.
Masjid ini bergerak dalam kegiatan pelayanan ibadah, dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
| Pendirian | : | 10 Januari 2010 |
| Legalitas | : | Akta Pendirian No. 08 Tanggal 10 Januari 2010 |
| Ketua DKM | : | H. Abdul Latif, SE., MM |
| Sekretaris | : | M. Ridwan, S.Pd |
| Bendahara | : | Narul Hidayah |
2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Laporan keuangan disusun dengan basis akrual dan menggunakan mata uang Rupiah (IDR).
3. Kas dan Setara Kas
Rincian kas dan setara kas per 31 Juli 2026:
| Uraian | 31 Jul 2026 |
|---|---|
| Kas Kecil | Rp 1.750.000,00 |
| Kas Infak | Rp 8.200.000,00 |
| Kas Zakat | Rp 3.000.000,00 |
| Total Kas dan Setara Kas | Rp 12.950.000,00 |
4. Piutang
Rincian piutang per 31 Juli 2026:
| Uraian | 31 Jul 2026 |
|---|---|
| Tidak ada piutang | |
| Total Piutang | Rp 0,00 |
5. Aset Tetap
Rincian aset tetap per 31 Juli 2026:
| Uraian | Harga Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|---|---|---|---|
| Tanah Masjid | Rp 20.000.000,00 | – | Rp 20.000.000,00 |
| Bangunan Masjid | Rp 30.000.000,00 | – | Rp 30.000.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | – | (Rp 13.700.000,00) | (Rp 13.700.000,00) |
| Aset Dalam Pembangunan | – | – | Rp 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang | – | – | Rp 0,00 |
| Peralatan Masjid | Rp 12.000.000,00 | – | Rp 12.000.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Masjid | – | (Rp 10.600.000,00) | (Rp 10.600.000,00) |
| Total Aset Tetap | Rp 62.000.000,00 | (Rp 24.300.000,00) | Rp 37.700.000,00 |
Metode penyusutan menggunakan garis lurus dengan estimasi umur manfaat sesuai kebijakan entitas.
6. Liabilitas
Rincian liabilitas per 31 Juli 2026:
| Uraian | 31 Jul 2026 |
|---|---|
| Tidak ada liabilitas | |
| Total Liabilitas | Rp 0,00 |
7. Pendapatan Infak dan Sedekah
Rincian pendapatan infak dan sedekah untuk periode yang berakhir 31 Juli 2026:
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Infak Tunai | Rp 600.000,00 |
| Infak Kotak Amal | Rp 1.200.000,00 |
| Total Pendapatan Infak dan Sedekah | Rp 1.800.000,00 |
8. Beban Operasional
Rincian beban operasional untuk periode yang berakhir 31 Juli 2026:
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Listrik | (Rp 350.000,00) |
| Total Beban Operasional | (Rp 350.000,00) |
9. Aset Neto
Rincian aset neto per 31 Juli 2026:
| Uraian | Tanpa Pembatasan | Dengan Pembatasan | Total |
|---|---|---|---|
| Aset Neto Awal | Rp 45.150.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 49.150.000,00 |
| Surplus (Defisit) Periode Ini | Rp 1.450.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.450.000,00 |
| Reklasifikasi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Saldo Aset Neto Akhir | Rp 46.600.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 50.600.000,00 |
10. Arus Kas
Informasi arus kas untuk periode yang berakhir 31 Juli 2026:
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Kas Neto dari Aktivitas Operasional | Rp 1.450.000,00 |
| Kas Neto dari Aktivitas Investasi | Rp 0,00 |
| Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan | Rp 0 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas | Rp 1.450.000,00 |
| Kas dan Setara Kas Awal | Rp 11.450.000,00 |
| Kas dan Setara Kas Akhir | Rp 12.900.000,00 |
11. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal 31 Juli 2026 yang mempengaruhi laporan keuangan.